技術性數據
乾濕兩用吸塵器 | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JS3 1.. | |
額定輸入功率 | W | 1200 |
頻率 | Hz | 50–60 |
集污箱容量(毛容量) | l | 25 |
淨容量(液體) | l | 18 |
淨容量(乾燥) | l | 20 |
不織布濾袋容量 | l | 10 |
負壓 | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
流量 | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
粉塵等級 | L | |
重量B) | kg | 9.4 |
防護等級 |
| |
防護方式 | IPX4 | |
- A)
使用內徑 32 mm、長度 3.1 m 的吸塵軟管進行測量
- B)
不含電源線
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
吸塵器上的插座
所連接之電動工具的最大允許連接功率 | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | 額定電壓 | 最大功率 | 最小功率 |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
所連接之電動工具的允許連接功率相關說明。
其他特定國家機型的這項數據可能不同。請您留意吸塵器插座上標示的數據。
/I