技术参数
湿式/干式吸尘器 | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
物品号 | 3 601 JS3 1.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 1200 |
频率 | 赫兹 | 50–60 |
容器容积(毛容积) | 升 | 25 |
净容积(液体) | 升 | 18 |
净容积(干) | 升 | 20 |
无纺布滤袋容积 | 升 | 10 |
真空 | ||
| 百帕 | 200 |
| 百帕 | 210 |
流量 | ||
| 立方米/小时 升/秒 | 126 35 |
| 立方米/小时 升/秒 | 234 65 |
粉尘等级 | L | |
重量B) | 公斤 | 9.4 |
保护等级 |
| |
防护类型 | IPX4 | |
- A)
使用内径为32毫米和长度为3.1米的抽吸软管测量
- B)
不含电源线
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
吸尘器上的插座
所连接的电动工具的允许连接功率 | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | 额定电压 | 最大功率 | 最小功率 |
… 100/… 1W0 | 230伏特 | 2100瓦 | 100瓦 |
… 130 | 230伏特 | 1000瓦 | 100瓦 |
… 170/… 1L0 | 220−240伏特 | 1660瓦 | 100瓦 |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220伏特 | 2100瓦 | 100瓦 |
… 1H0 | 220伏特 | 1000瓦 | 100瓦 |
… 1K0 | 220−240伏特 | 2100瓦 | 100瓦 |
说明所连接的电动工具的允许连接功率。
在其他国家的型号上,这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。
/I