Thông số kỹ thuật
Máy hút bụi khô/ướt | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JS3 1.. | |
Công suất vào danh định | W | 1200 |
Tần số | Hz | 50–60 |
Dung tích khoang chứa (tổng thể) | l | 25 |
Thể tích thực (chất lỏng) | l | 18 |
Thể tích thực (khô) | l | 20 |
Thể tích túi bộ lọc nỉ | l | 10 |
Chân không | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Lưu lượng | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Mức bụi | L | |
Trọng lượngB) | kg | 9,4 |
Cấp độ bảo vệ |
| |
Mức độ bảo vệ | IPX4 | |
- A)
Được đo với một ống hút có đường kính trong 32 mm và chiều dài 3,1 m
- B)
Không cáp lưới điện
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.
Ổ cắm trên máy hút bụi
Công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Điện thế danh định | Công suất tối đa | Công suất tối thiểu |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Chỉ số công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối.
Đối với các model của từng quốc gia cụ thể, các giá trị này có thể sai lệch. Vui lòng chú ý các thông số trên ổ cắm của máy hút bụi.
/I