Технічні дані
Пилосос вологого та сухого прибирання | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Товарний номер | 3 601 JS3 1.. | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200 |
Частота | Гц | 50–60 |
Об'єм ємності (брутто) | л | 25 |
Об'єм нетто (рідина) | л | 18 |
Об'єм нетто (сухий) | л | 20 |
Об'єм нетканого полотняного фільтрувального мішка | л | 10 |
Розрідження | ||
| гПа | 200 |
| гПа | 210 |
Витрата | ||
| м³/год л/с | 126 35 |
| м³/год л/с | 234 65 |
Клас пилу | L | |
ВагаB) | кг | 9,4 |
Клас захисту |
| |
Ступінь захисту | IPX4 | |
- A)
виміряно при всмоктувальному шланзі із внутрішнім діаметром 32 мм і довжиною 3,1 м
- B)
Без кабелю для підключення до мережі
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.
Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.
Розетка пилосмока
Допустима споживана потужність під’єднаного електроінструмента | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Номінальна напруга | Максимальна потужність | Мінімальна потужність |
… 100/… 1W0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт |
… 130 | 230 В | 1000 Вт | 100 Вт |
… 170/… 1L0 | 220–240 В | 1660 Вт | 100 Вт |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт |
… 1H0 | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт |
… 1K0 | 220–240 В | 2100 Вт | 100 Вт |
Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента.
Для інших моделей у спеціальному виконанні для конкретних країн ці дані можуть бути іншими. Будь ласка, дотримуйтеся даних на розетці пилосмока.
/I