Teknik veriler
Islak/kuru elektrikli süpürge | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JS3 1.. | |
Giriş gücü | W | 1200 |
Frekans | Hz | 50–60 |
Kap hacmi (brüt) | l | 25 |
Net hacim (sıvı) | l | 18 |
Net hacim (kuru) | l | 20 |
Elyaf filtre torbası hacmi | l | 10 |
Düşük basınç | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Akış hızı | ||
| m³/sa l/sn | 126 35 |
| m³/sa l/sn | 234 65 |
Toz sınıfı | L | |
AğırlıkB) | kg | 9,4 |
Koruma sınıfı |
| |
Koruma türü | IPX4 | |
- A)
Ø 32 mm iç çapa ve uzunluğu 3,1 m olan emme hortumu ile ölçülmüştür
- B)
Elektrik fişi olmadan
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.
Elektrikli süpürgedeki priz
Bağlı bulunan elektrikli süpürgenin izin verilen bağlantı gücü | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominal gerilim | Maksimum güç | Minimum güç |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler.
Ülkeye özgü başka modellerde bu değerler farklılık gösterebilir. Lütfen toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.
/I