ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JS3 1.. | |
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1200 |
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50–60 |
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด) | ลิตร | 25 |
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว) | ลิตร | 18 |
ปริมาตรสุทธิ (แห้ง) | ลิตร | 20 |
ปริมาตรถุงกรองผ้าฟลีซ | ลิตร | 10 |
ความดันสุญญากาศ | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
อัตราการไหล | ||
| ลูกบาศก์เมตร/ชม. ลิตร/วินาที | 126 35 |
| ลูกบาศก์เมตร/ชม. ลิตร/วินาที | 234 65 |
ฝุ่นประเภท | L | |
น้ำหนักB) | กก. | 9.4 |
ระดับความปลอดภัย |
| |
ระดับการป้องกัน | IPX4 | |
- A)
วัดด้วยท่อดูดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 32 มม. และความยาว 3.1 เมตร
- B)
ไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
เต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น
โหลดเชื่อมต่อที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | แรงดันไฟฟ้าพิกัด | กำลังไฟฟ้าสูงสุด | กำลังไฟฟ้าต่ำสุด |
… 100/… 1W0 | 230 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์ |
… 130 | 230 โวลท์ | 1000 วัตต์ | 100 วัตต์ |
… 170/… 1L0 | 220−240 โวลท์ | 1660 วัตต์ | 100 วัตต์ |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์ |
… 1H0 | 220 โวลท์ | 1000 วัตต์ | 100 วัตต์ |
… 1K0 | 220−240 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์ |
ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อเชื่อมที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
สำหรับรุ่นเฉพาะประเทศอื่นๆ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไป กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำบนเต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่น
/I