Tekniska data
Våt- och torrdammsugare | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JS3 1.. | |
Nominell ineffekt | W | 1200 |
Frekvens | Hz | 50–60 |
Behållarvolym (brutto) | l | 25 |
Nettovolym (vätska) | l | 18 |
Nettovolym (torr) | l | 20 |
Volym nonwoven-filterpåse | l | 10 |
Undertryck | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Flödesmängd | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Dammklass | L | |
ViktB) | kg | 9,4 |
Skyddsklass |
| |
Kapslingsklass | IPX4 | |
- A)
mätt med en sugslang med 32 mm invändigt diameter och 3,1 m längd
- B)
Utan nätkabel
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
Uttag på dammsugaren
Tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Märkspänning | Maximal effekt | Minimal effekt |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.
Detta värde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna på dammsugarens kontakt.
/I