Tehnički podaci
Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JS3 1.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 |
Frekvencija | Hz | 50–60 |
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 25 |
Neto zapremina (tečnost) | l | 18 |
Neto zapremina (suvo) | l | 20 |
Zapremina platnene filter kese | l | 10 |
Potpritisak | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Količina protoka | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Klasa prašine | L | |
TežinaB) | kg | 9,4 |
Klasa zaštite |
| |
Stepen zaštite | IPX4 | |
- A)
izmereno sa usisnim crevom unutrašnjeg prečnika 32 mm i dužine 3,1 m
- B)
Bez voda za priključak na mrežu
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
Utičnica na usisivaču
Dozvoljena snaga priključka priključenog električnog alata | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.
/I