Të dhënat teknike
Thithës me ujë/i thatë | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Numri i artikullit | 3 601 JS3 1.. | |
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 1200 |
Frekuencë | Hz | 50–60 |
Vëllimi i kontejnerit (bruto) | l | 25 |
Vëllimi neto (i lëngshëm) | l | 18 |
Vëllimi neto (i thatë) | l | 20 |
Vëllimi i qeseve të filtrit jo të endur | l | 10 |
Presion negativ | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Shpejtësia e rrjedhjes | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Klasa e pluhurit | L | |
PeshaB) | kg | 9,4 |
Klasa e mbrojtjes |
| |
Klasa e mbrojtjes | IPX4 | |
- A)
e matur me një zorrë thithëse me diametër të brendshëm prej 32 mm dhe gjatësi prej 3,1 m
- B)
Pa kabllo energjie
Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.
Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.
Prizë në fshesën me korrent
Fuqia e lejuar e lidhur e veglës elektrike të lidhur | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tension nominal | Rendimenti maksimal | Rendimenti minimal |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Tregimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike
Këto vlera mund të ndryshojnë për modelet e tjera specifike të vendit. Ju lutemi vini re informacionin në prizën e fshesës me korrent.
/I