Tehnični podatki
Sesalnik za mokro/suho sesanje | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 JS3 1.. | |
Nazivna moč | W | 1200 |
Frekvenca | Hz | 50–60 |
Prostornina zbiralnika (bruto) | l | 25 |
Neto prostornina (tekočina) | l | 18 |
Neto prostornina (suho) | l | 20 |
Prostornina filtrske vrečke iz filca | l | 10 |
Podtlak | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Pretok | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Razred prahu | l | |
TežaB) | kg | 9,4 |
Razred zaščite |
| |
Vrsta zaščite | IPX4 | |
- A)
Izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 32 mm in dolžino 3,1 m
- B)
Brez omrežnega kabla
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.
Vtičnica na sesalniku
Dovoljena priključna moč priključenega električnega orodja | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja.
Pri drugih modelih, ki so različni glede na državo, se lahko te vrednosti razlikujejo. Upoštevajte navedbe na vtičnici sesalnika.
/I