Technické údaje
Vysávač na vysávanie namokro/nasucho | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 JS3 1.. | |
Menovitý príkon | W | 1200 |
Frekvencia | Hz | 50 – 60 |
Objem nádoby (brutto) | l | 25 |
Netto objem (kvapalina) | l | 18 |
Netto objem (suché vysávanie) | l | 20 |
Objem filtračného vrecka z netkanej textílie | l | 10 |
Podtlak | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Prietok | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Trieda prachu | L | |
HmotnosťB) | kg | 9,4 |
Trieda ochrany |
| |
Stupeň ochrany | IPX4 | |
- A)
merané so sacou hadicou s vnútorným priemerom 32 mm a dĺžkou 3,1 m
- B)
Bez sieťového pripojovacieho kábla
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.
Zásuvka na vysávači
Povolený prípojný výkon pripojeného elektrického náradia | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Menovité napätie | Maximálny výkon | Minimálny výkon |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1 000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2 100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1 000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2 100 W | 100 W |
Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia.
Pri modeloch špecifických pre danú krajinu sa tieto hodnoty môžu líšiť. Prosím, všimnite si údaje na zásuvke vysávača.
/I