Технические данные
Пылесос для влажной/сухой уборки | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 JS3 1.. | |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200 |
Частота | Гц | 50–60 |
Объем контейнера (брутто) | л | 25 |
Объем нетто (сбор жидкостей) | л | 18 |
Объем нетто (сухая уборка) | л | 20 |
Объем фильтра-мешка из нетканого материала | л | 10 |
Разрежение | ||
| гПа | 200 |
| гПа | 210 |
Расход воздуха | ||
| м³/ч л/с | 126 35 |
| м³/ч л/с | 234 65 |
Класс пыли | L | |
ВесB) | кг | 9,4 |
Класс защиты |
| |
Степень защиты | IPX4 | |
- A)
измерено с всасывающим шлангом с внутренним диаметром 32 мм и длиной 3,1 м
- B)
Без кабеля для подключения к сети
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.
Розетка на пылесосе
Допустимая потребляемая мощность подключенного электроинструмента | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Номинальное напряжение | максимальная мощность | минимальная мощность |
… 100/… 1W0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт |
… 130 | 230 В | 1000 Вт | 100 Вт |
… 170/… 1L0 | 220−240 В | 1660 Вт | 100 Вт |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт |
… 1H0 | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт |
… 1K0 | 220−240 В | 2100 Вт | 100 Вт |
Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента.
Для других моделей в специфическом исполнении для конкретной страны эти данные могут отличаться. Пожалуйста, соблюдайте данные на розетке пылесоса.
/I