Date tehnice
Aspirator universal | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Cod de identificare | 3 601 JS3 1.. | |
Putere nominală | W | 1200 |
Frecvenţă | Hz | 50–60 |
Capacitate rezervor (brută) | l | 25 |
Volum net (lichid) | l | 18 |
Volum net (uscat) | l | 20 |
Volum sac de filtrare din pâslă | l | 10 |
Subpresiune | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Debit volumic | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Clasă de pulberi | L | |
GreutateB) | kg | 9,4 |
Clasă de protecţie |
| |
Tip de protecţie | IPX4 | |
- A)
măsurat cu un furtun de aspirare cu diametrul interior de 32 mm şi lungimea de 3,1 m
- B)
Fără cablu de racordare la reţea
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.
Priza de la aspirator
Putere de conectare admisă a sculei electrice racordate | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.
Aceste valori pot să difere în cazul altor modele specifice ţării de utilizare. Vă rugăm să respectaţi specificaţiile privind priza aferente aspiratorului.
/I