Dados técnicos
Aspirador universal | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 JS3 1.. | |
Potência nominal absorvida | W | 1200 |
Frequência | Hz | 50–60 |
Capacidade do depósito (bruto) | l | 25 |
Volume líquido (líquido) | l | 18 |
Volume líquido (seco) | l | 20 |
Volume do saco de filtro de velo | l | 10 |
Vácuo | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Fluxo volumétrico | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Classe de pó | L | |
PesoB) | kg | 9,4 |
Classe de proteção |
| |
Tipo de proteção | IPX4 | |
- A)
medido com uma mangueira de aspiração com um diâmetro interior de 32 mm e 3,1 m de comprimento
- B)
Sem cabo de alimentação
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
Tomada no aspirador
Potência de ligação permitida da ferramenta elétrica ligada | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.
/I