Dane techniczne
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JS3 1.. | |
Moc nominalna | W | 1200 |
Częstotliwość | Hz | 50–60 |
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 25 |
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 18 |
Pojemność netto (odpady suche) | l | 20 |
Pojemność włókninowego worka filtracyjnego | l | 10 |
Podciśnienie | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Przepływ powietrza | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Klasa ochrony przeciwpyłowej | L | |
WagaB) | kg | 9,4 |
Klasa ochrony |
| |
Stopień ochrony | IPX4 | |
- A)
Pomiar z zastosowaniem węża o średnicy wewnętrznej 32 mm i długości 3,1 m
- B)
Bez przewodu sieciowego
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.
Gniazdo na odkurzaczu
Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170 /… 1L0 | 220–240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220–240 V | 2100 W | 100 W |
Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.
/I