Technische gegevens
Bouwstofzuiger | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JS3 1.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 |
Frequentie | Hz | 50–60 |
Capaciteit reservoir (bruto) | l | 25 |
Netto-inhoud (vloeistof) | l | 18 |
Netto-inhoud (droog) | l | 20 |
Inhoud vliesfilterzak | l | 10 |
Onderdruk | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Doorstromingscapaciteit | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Stofklasse | L | |
GewichtB) | kg | 9,4 |
Isolatieklasse |
| |
Beschermingsgraad | IPX4 | |
- A)
gemeten met een zuigslang met een binnendiameter van 32 mm en een lengte van 3,1 m
- B)
Zonder netsnoer
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
Stopcontact op de zuiger
Toegestaan aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.
/I