Tekniske data
Våt- og tørrstøvsuger | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JS3 1.. | |
Opptatt effekt | W | 1200 |
Frekvens | Hz | 50–60 |
Beholdervolum (brutto) | l | 25 |
Nettovolum (væske) | l | 18 |
Nettovolum (tørt) | l | 20 |
Volum for fleecefilterpose | l | 10 |
Undertrykk | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Gjennomstrømningsmengde | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Støvklasse | L | |
VektB) | kg | 9,4 |
Beskyttelsesklasse |
| |
Kapslingsgrad | IPX4 | |
- A)
målt med en sugeslange med en indre diameter på 32 mm og en lengde på 3,1 m
- B)
Uten strømkabel
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
Stikkontakt på støvsugeren
Tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.
/I