Технички податоци
Всисувач за влажно и суво чистење | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Број на дел | 3 601 JS3 1.. | |
Номинална влезна моќност | W | 1200 |
Фреквенција | Hz | 50–60 |
Волумен на садот (бруто) | l | 25 |
Нето волумен (течност) | l | 18 |
Нето волумен (суво) | l | 20 |
Волумен на филтер-ќеса од руно | l | 10 |
Потпритисок | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Брзина на проток | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Класа на прав | L | |
ТежинаB) | kg | 9,4 |
Класа на заштита |
| |
Тип на заштита | IPX4 | |
- A)
измерено со црево за всисување со 32 mm внатрешен дијаметар и должина од 3,1 m
- B)
Без струен кабел
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.
Приклучница на всисувач
Дозволено приклучено оптоварување на поврзаниот електричен алат | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Номинален напон | Максимална јачина | Минимална јачина |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат.
Кај други модели специфични за земјата, овие вредности може да се разликуваат. Внимавајте на податоците на приклучницата на всисувачот.
/I