Tehniskie parametri
Vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Izstrādājuma numurs | 3 601 JS3 1.. | |
Nominālā ieejas jauda | W | 1200 |
Frekvence | Hz | 50–60 |
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 25 |
Neto tilpums (šķidrumam) | l | 18 |
Neto tilpums (sauss) | l | 20 |
Flīsa filtra maisiņa tipums | l | 10 |
Gaisa retinājums | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Gaisa plūsma | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Putekļu klase | L | |
SvarsB) | kg | 9,4 |
Aizsardzības klase |
| |
Aizsardzības tips | IPX4 | |
- A)
Izmērīts ar 3,1 m garu uzsūkšanas šļūteni ar 32 mm iekšējo diametru.
- B)
Bez elektrotīkla kabeļa
Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.
Kontaktligzda uz vakuumsūcēja
Pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamā pieslēgšanas jauda | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220–240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220–240 V | 2100 W | 100 W |
Dati par pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamo pieslēgšanās jaudu.
Citām valstīm paredzētajiem modeļiem šīs vērtības var atšķirties. Lūdzam ievērot vērtības, kas norādītas uz vakuumsūcēja kontaktligzdas.
/I