Techniniai duomenys
Skysčių ir sausų dulkių siurblys | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 JS3 1.. | |
Vardinė naudojamoji galia | W | 1200 |
Dažnis | Hz | 50–60 |
Rezervuaro tūris (bendrasis) | l | 25 |
Grynasis tūris (skystis) | l | 18 |
Grynasis tūris (sausa medžiaga) | l | 20 |
Neaustinės medžiagos maišelis | l | 10 |
Vakuumas | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Srautas | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Dulkių klasė | L | |
SvorisB) | kg | 9,4 |
Apsaugos klasė |
| |
Apsaugos tipas | IPX4 | |
- A)
Išmatuota su siurbimo žarna, kurios vidinis skersmuo 32 mm, o ilgis 3,1 m
- B)
Be maitinimo laido
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.
Kištukinis lizdas ant siurblio
Prijungto elektrinio įrankio leidžiamoji prijungimo galia | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominalioji įtampa | Maksimali galia | Minimali galia |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią.
Šios tam tikrai šaliai skirtų modelių vertės gali skirtis. Prašome laikytis ant dulkių siurblio kištukinio lizdo pateiktų duomenų.
/I