제품 사양
건습식 청소기 | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JS3 1.. | |
정격 전력 | W | 1200 |
주파수 | Hz | 50–60 |
컨테이너 용량(전체) | l | 25 |
순용량(습식) | l | 18 |
순용량(건식) | l | 20 |
플리스 필터 봉투 용량 | l | 10 |
진공 | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
유량 | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
분진 등급 | L | |
중량B) | kg | 9.4 |
보호 등급 |
| |
IP 보호 등급 | IPX4 | |
- A)
내경 직경 32 mm 및 길이 3.1 m인 흡입 호스로 측정
- B)
전원 연결 케이블 미포함
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
청소기의 소켓
연결된 전동공구의 허용 접속 부하 | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | 정격 전압 | 최대 출력 | 최소 출력 |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2,100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1,000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1,660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2,100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1,000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2,100 W | 100 W |
연결된 전동공구의 허용 접속 부하.
상기 수치는 모델에 따라 국가별로 차이가 있을 수 있습니다. 진공청소기기의 소켓에 적혀 있는 제원을 참고하십시오.
/I