Dati tecnici
Aspiratore a umido/a secco | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JS3 1.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1200 |
Frequenza | Hz | 50–60 |
Capacità del serbatoio (lorda) | l | 25 |
Capacità netta (liquido) | l | 18 |
Capacità netta (materiale secco) | l | 20 |
Capacità del sacchetto filtro in tessuto non tessuto | l | 10 |
Depressione | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Portata | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Classe di polveri | L | |
PesoB) | kg | 9,4 |
Classe di protezione |
| |
Grado di protezione | IPX4 | |
- A)
Valori misurati con un tubo flessibile di aspirazione con diametro interno di 32 mm e 3,1 m di lunghezza
- B)
Senza cavo di alimentazione
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
Presa dell’aspiratore
Potenza di allacciamento ammessa dell’elettroutensile collegato | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tensione nominale | Potenza massima | Potenza minima |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell’elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente dell’aspiratore per la polvere.
/I