Data teknis
Alat pengisap basah/kering | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 JS3 1.. | |
Daya input nominal | W | 1200 |
Frekuensi | Hz | 50–60 |
Volume kontainer (berat kotor) | l | 25 |
Volume berat bersih (cairan) | l | 18 |
Volume berat bersih (kering) | l | 20 |
Volume kantong filter berbahan fleece | l | 10 |
Tekanan rendah | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Laju aliran | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Kategori debu | L | |
BeratB) | kg | 9,4 |
Tingkat perlindungan |
| |
Jenis perlindungan | IPX4 | |
- A)
Diukur dengan slang alat pengisap berdiameter dalam 32 mm dan panjang 3,1 m
- B)
Tanpa kabel daya
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.
Stopkontak pada alat pengisap
Input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tegangan nominal | Daya maksimal | Daya minimal |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.
Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap debu.
/I