Műszaki adatok
Nedves/száraz porszívó | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Cikkszám | 3 601 JS3 1.. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200 |
Frekvencia | Hz | 50–60 |
Tartálytérfogat (bruttó) | l | 25 |
Nettó térfogat (folyadék) | l | 18 |
Nettó térfogat (száraz) | l | 20 |
Flíz szűrőzsák térfogata | l | 10 |
Vákuum | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Levegőáramlás | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Porosztály | L | |
SúlyB) | kg | 9,4 |
Érintésvédelmi osztály |
| |
Védelmi osztály | IPX4 | |
- A)
32 mm belső átmérőjű és 3,1 m hosszú szívótömlővel mérve
- B)
Hálózati csatlakozókábel nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
A porszívón levő csatlakozóaljzat
Csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakozási teljesítménye | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Névleges feszültség | maximális teljesítmény | minimális teljesítmény |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye.
Más országspecifikus modelleknél ezek az értékek eltérőek lehetnek. Kérjük vegye figyelembe a porszívó dugaszolóaljzatát megadott adatokat.
/I