Tehnički podaci
Usisavač za mokro/suho usisavanje | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 JS3 1.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1200 |
Frekvencija | Hz | 50–60 |
Zapremnina spremnika (bruto) | l | 25 |
Neto zapremnina (tekućina) | l | 18 |
Neto zapremnina (suho) | l | 20 |
Volumen filtarske vrećice od flisa | l | 10 |
Podtlak | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Protočna količina | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Klasa prašine | L | |
TežinaB) | kg | 9,4 |
Klasa zaštite |
| |
Vrsta zaštite | IPX4 | |
- A)
izmjereno s usisnim crijevom promjera 32 mm i duljine 3,1 m
- B)
Bez mrežnog priključnog voda
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
Utičnica na usisavaču
Dopuštena priključna snaga priključenog električnog alata | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nazivni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata.
Ove vrijednosti mogu odstupati kod drugih modela specifičnih za zemlju. Pridržavajte se podataka na utičnici usisavača.
/I