Caractéristiques techniques
Aspirateur eau et poussière | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Numéro de référence | 3 601 JS3 1.. | |
Puissance nominale absorbée | W | 1200 |
Fréquence | Hz | 50–60 |
Volume du réservoir (brut) | l | 25 |
Volume net (liquide) | l | 18 |
Volume net (sec) | l | 20 |
Volume du sac filtrant en non-tissé | l | 10 |
Dépression | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Débit | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Classe de poussière | L | |
PoidsB) | kg | 9,4 |
Classe de protection |
| |
Indice de protection | IPX4 | |
- A)
mesurée avec un tuyau d’aspiration de Ø intérieur de 32 mm et de 3,1 m de longueur
- B)
Sans cordon d’alimentation secteur
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.
Prise électrique de l’aspirateur
Puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1 000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2 100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1 000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2 100 W | 100 W |
Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l’aspirateur.
/I