Tehnilised andmed
Märg-/kuivimur | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 JS3 1.. | |
Nimisisendvõimsus | W | 1200 |
Sagedus | Hz | 50–60 |
Mahuti maht (bruto) | l | 25 |
Netomaht (vedelik) | l | 18 |
Netomaht (kuiv) | l | 20 |
Fliisist filtrikoti maht | l | 10 |
Alarõhk | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Läbivooluhulk | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Tolmuklass | L | |
KaalB) | kg | 9,4 |
Kaitseklass |
| |
Kaitseaste | IPX4 | |
- A)
Mõõdetud imivoolikuga, mille siseläbimõõt on 32 mm ja pikkus 3,1 m
- B)
Ilma toitekaablita
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.
Imuril olev pistikupesa
Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220–240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220–240 V | 2100 W | 100 W |
Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.
/I