Datos técnicos
Europa/Asia/África
Aspirador en húmedo/seco | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 JS3 1.. | |
Potencia nominal absorbida | W | 1200 |
Frecuencia | Hz | 50–60 |
Volumen del depósito (bruto) | l | 25 |
Volumen neto (líquido) | l | 18 |
Volumen neto (seco) | l | 20 |
Volumen de la bolsa de filtro de vellón | l | 10 |
Depresión | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Caudal | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Clase de polvo | L | |
PesoB) | kg | 9,4 |
Clase de protección |
| |
Tipo de protección | IPX4 | |
- A)
medido con una manguera de aspiración de 32 mm de diámetro interior y 3,1 m de longitud
- B)
Sin cable de conexión de alimentación
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
Caja de enchufe en el aspirador
Potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Tensión nominal | Potencia máxima | Potencia mínima |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.
/I