Technische Daten
Nass-/Trockensauger | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JS3 1.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 |
Frequenz | Hz | 50–60 |
Behältervolumen (brutto) | l | 25 |
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 18 |
Nettovolumen (trocken) | l | 20 |
Vliesfilterbeutelvolumen | l | 10 |
Unterdruck | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Durchflussmenge | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Staubklasse | L | |
GewichtB) | kg | 9,4 |
Schutzklasse |
| |
Schutzart | IPX4 | |
- A)
gemessen mit einem Saugschlauch mit 32 mm Innendurchmesser und 3,1 m Länge
- B)
Ohne Netzanschlussleitung
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Steckdose am Sauger
Zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen länderspezifischen Modellen können diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.
/I