Tekniske data
Våd-/tørstøvsuger | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JS3 1.. | |
Nominel optagen effekt | W | 1200 |
Frekvens | Hz | 50–60 |
Beholdervolumen (brutto) | l | 25 |
Nettovolumen (væske) | l | 18 |
Nettovolumen (tør) | l | 20 |
Fleeceposevolumen | l | 10 |
Undertryk | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Gennemstrømningsmængde | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Støvklasse | L | |
VægtB) | kg | 9,4 |
Beskyttelsesklasse |
| |
Kapslingsklasse | IPX4 | |
- A)
målt med en sugeslange med en indvendig diameter på 32 mm og en længde på 3,1 m
- B)
Uden netledning
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
Stik på støvsuger
Tilladt tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Nominel spænding | Maksimal ydelse | Minimal ydelse |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220-240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220-240 V | 2100 W | 100 W |
Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.
Værdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Vær opmærksom på angivelserne på støvsugerstikket.
/I