Technické údaje
Vysavač pro mokré a suché sání | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 601 JS3 1.. | |
Jmenovitý příkon | W | 1 200 |
Frekvence | Hz | 50–60 |
Objem nádoby (brutto) | l | 25 |
Čistý objem (kapalina) | l | 18 |
Čistý objem (suchý) | l | 20 |
Objem vliesového filtračního vaku | l | 10 |
Podtlak | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Průtok | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Třída prachu | L | |
HmotnostB) | kg | 9,4 |
Třída ochrany |
| |
Stupeň krytí | IP X4 | |
- A)
Měřeno se sací hadicí s vnitřním průměrem 32 mm a délkou 3,1 m
- B)
Bez síťového přívodního kabelu
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.
Zásuvka na vysavači
Přípustný příkon připojeného elektrického nářadí | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Jmenovité napětí | Maximální výkon | Minimální výkon |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1 000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2 100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1 000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2 100 W | 100 W |
Údaj přípustného příkonu připojeného elektronářadí.
U jiných modelů pro příslušné země se mohou tyto hodnoty lišit. Řiďte se údaji na zásuvce vysavače.
/I