Технически данни
Прахосмукачка за мокро/сухо засмукване |
| GAS12‑25LS |
|---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JS3 1.. | |
Номинална консумирана мощност | W | 1200 |
Честота | Hz | 50–60 |
Обем на контейнера (бруто) | l | 25 |
Нетен обем (течност) | l | 18 |
Нетен обем (сух) | l | 20 |
Обем на торбата с филтър от флис | l | 10 |
Понижено налягане | ||
| hPa | 200 |
| hPa | 210 |
Дебит | ||
| m³/h l/s | 126 35 |
| m³/h l/s | 234 65 |
Прахов клас | L | |
ТеглоB) | kg | 9,4 |
Клас на защита |
| |
Вид защита | IPX4 | |
- A)
измерено с шланг на прахосмукачката с вътрешен диаметър 32 mm и 3,1 m дължина
- B)
Без мрежови кабел
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.
Контакт върху прахосмукачката
Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | Номинално напрежение | Mаксимална мощност | Mинимална мощност |
… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
… 130 | 230 V | 1000 W | 100 W |
… 170/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
… 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
… 1K0 | 220−240 V | 2100 W | 100 W |
Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент.
При други специфични за страните модели тези стойности могат да се отклоняват. Моля, спазвайте данните върху щепсела на прахосмукачката.
/I