البيانات الفنية
شافطة المواد الجافة/الرطبة | GAS12‑25LS | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JS3 1.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200 |
التردد | هرتز | 50–60 |
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 25 |
السعة الصافية (السائل) | لتر | 18 |
السعة الصافية (المواد الجافة) | لتر | 20 |
حجم كيس الفلتر القماشي | لتر | 10 |
ضغط التفريغ | ||
| هيكتوباسكال | 200 |
| هيكتوباسكال | 210 |
كمية التدفق | ||
| متر³/ساعة لتر/ثانية | 126 35 |
| متر³/ساعة لتر/ثانية | 234 65 |
فئة الغبار | L | |
الوزنB) | كجم | 9,4 |
فئة الحماية |
| |
نوع الحماية | IPX4 | |
- A)
يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر داخلي 32 مم وطول 3,1 متر
- B)
دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.
المقبس الكهربائي بالشافطة
الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة | |||
|---|---|---|---|
3 601 JS3 … | الجهد الاسمي | أقصى قدرة | أدنى قدرة |
… 100/… 1W0 | 230 فلط | 2100 واط | 100 واط |
… 130 | 230 فلط | 1000 واط | 100 واط |
… 170/… 1L0 | 220–240 فلط | 1660 واط | 100 واط |
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0 | 220 فلط | 2100 واط | 100 واط |
… 1H0 | 220 فلط | 1000 واط | 100 واط |
… 1K0 | 220–240 فلط | 2100 واط | 100 واط |
بيان الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة.
قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.
/I