Technische gegevens
Boorhameropzetstuk met extra handgreep | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H | |
|---|---|---|---|---|
Productnummer | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | |
Accuschroevendraaier | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC | |
Productnummer | 3 601 JF6 0.. | 3 601 JN7 1.. | 3 601 JH3 0.. | |
Nominaal toerentalA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750 |
Aantal slagenA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700 |
Nominale spanning | V= | 12 | 12 | 12 |
Gereedschapsopname | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Max. boordiameter | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
GewichtB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 6.0Ah
- B)
Met extra handgreep, zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.