제품 사양
해머 어댑터(보조 손잡이 포함) | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H | |
|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | |
충전 스크류 드라이버 | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC | |
제품 번호 | 3 601 JF6 0.. | 3 601 JN7 1.. | 3 601 JH3 0.. | |
정격 속도A) | min-1 | 0–1,300 | 0–1,800 | 0–1,750 |
타격속도A) | min-1 | 0–2,600 | 0–3,500 | 0–3,700 |
정격 전압 | V= | 12 | 12 | 12 |
툴 홀더 | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
최대 드릴 직경 | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
중량B) | kg | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
배터리 GBA 10.8V 6.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
보조 손잡이 포함, 배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.