Τεχνικά στοιχεία
Προσάρτημα πιστολέτου με πρόσθετη λαβή | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H | |
|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | |
Κατσαβίδι μπαταρίας | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC | |
Κωδικός αριθμός | 3 601 JF6 0.. | 3 601 JN7 1.. | 3 601 JH3 0.. | |
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min-1 | 0–1.300 | 0–1.800 | 0–1.750 |
Αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 0–2.600 | 0–3.500 | 0–3.700 |
Ονομαστική τάση | V= | 12 | 12 | 12 |
Υποδοχή εξαρτήματος | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
ΒάροςB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 12V 6.0Ah
- B)
Με πρόσθετη λαβή, χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.