Technische Daten
Hammeraufsatz mit Zusatzgriff | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | 1 600 A01 L1N | |
Akku-Schrauber | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC | |
Sachnummer | 3 601 JF6 0.. | 3 601 JN7 1.. | 3 601 JH3 0.. | |
NenndrehzahlA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750 |
SchlagzahlA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700 |
Nennspannung | V= | 12 | 12 | 12 |
Werkzeugaufnahme | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
max. Bohrdurchmesser | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
GewichtB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 6.0Ah
- B)
Mit Zusatzgriff, ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.