Tekniska data
Vinkelslip | EXWS18V-180P | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JH6 M.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 0–7000 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 180 |
Slipspindelgänga | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 |
Bakslagsfrånkoppling | ● | |
Mjukstart | ● | |
Återstartsskydd | ● | |
Eftergångsbroms | ● | |
ViktB) | kg | 2,6 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... |
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Med skyddskåpa (9), stödhandtag (6), fästfläns (11) och spännmutter (14), utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.