Të dhënat teknike
Matës lagështie | EXMM3‑17 |
|---|---|
Numri i artikullit | 3 601 K78 3.. |
Metoda e matjes së lagështisë së materialit | |
| Matja e rezistencës |
| Matje kapacitive |
Trashësia minimale e objektit matës në modalitetin e punës <Pin> | 5 mm |
Matja e thellësisë në modalitetin e punës <Pad>A) | 30 mm |
Diapazoni i matjes | |
Lagështia relative | 5% … 95% |
Temperatura e ambientit | −20 °C … +50 °C |
Njësia matëse | |
Lagështia | % |
Temperatura e ambientit | °C, °F |
Saktësia e matjes (tipike) | |
Lagështia e materialitB) | |
| ±1% |
| ±4% |
Lagështia relative e ajritB) në: | |
| ±3% |
| ±5% |
Temperatura e ambientit | ±1 °C |
Në përgjithësi | |
Temperatura e funksionimit | |
| −20 °C…+50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Temperatura e ruajtjes (pa bateri) | −20 °C … +70 °C |
Maks. i lagështisë relative të ajrit (të pa kondensuar). | 95% |
Lartësia maks. e punës mbi lartësinë e rekomanduar | 2000 m |
Shkalla e ndotjes sipas IEC 61010‑1 | 2D) |
Furnizimi me energji elektrike | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Koha e funksionimit përafërsisht.E) | 8 h |
PeshaF) | 0,19 kg |
Dimensionet (gjatësia × gjerësia × lartësia) | 187 × 60 × 32 mm |
Klasa e mbrojtjes | IP65 |
Pako e baterive Li-ion | BA 3.7V 1.0Ah A |
Numri i artikullit | 1 607 A35 0N8 |
Porta e karikimit | USB Type‑C® |
Tipi i rekomanduar i USB është USB Type‑C®-Kabull | 1 600 A01 6A8 |
Tensioni nominal | 3,7 V |
Kapaciteti | 1,0 Ah |
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | +10 °C … +35 °C |
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë funksionimit dhe gjatë ruajtjes | −10 °C … +45 °C |
Furnizimi me energji elektrike me prizë (aksesor) | |
Tensioni i daljes | 5,0 V |
Minimumi i rrymës dalëse | 500 mA |
Furnizimi i rekomanduar me energji me prizëG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Objektet e holla matëse (< 30 mm të trasha) nuk duhet të shtrihen mbi një bazë ose objekt tjetër gjatë matjes, përndryshe rezultatet e matjes mund të mos jenë reale.
- B)
Në një temperaturë pune prej 25 °C
- C)
Matjet e lagështisë për materialet e ndërtimit janë vetëm për referencë. Ato nuk janë të krahasueshme me rezultatet nga metodat standarde si karbidi i kalciumit ose metoda e tharjes në furrë.
- D)
Ndodh vetëm ndotje jopërçuese, edhe pse herë pas here pritet përçueshmëri e përkohshme e shkaktuar nga kondensimi. Lëreni mjetin matës të ambientohet dhe hiqni çdo kondensim nga majat matëse përpara se të matni.
- E)
në 23 °C (±2 °C), ndriçim mesatar i ekranit dhe bip fikur
- F)
Pesha pa bateri/paketë baterish Li-ion
- G)
Të dhëna të mëtejshme teknike mund të gjenden në: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Modaliteti i punës <Pin>:
Diapazoni i matjes së lagështisë së materialit | ||
|---|---|---|
Material | minimal | maximalA) |
Materiale druri: | ||
<Dru ndërtimi> | 6,7 % | 100,0 % |
<Abachi> | 6,1 % | 97,1 % |
<Abura> | 5,7 % | 100,0 % |
<Afzelia> | 6,1 % | 75,9 % |
<Agba> | 5,1 % | 94,2 % |
<Erle> | 6,7 % | 94,0 % |
<Frashër> | 7,7 % | 95,8 % |
<Ah> | 6,2 % | 93,2 % |
<Thupër, evropiane> | 4,6 % | 95,9 % |
<Qershi, amerikane> | 6,6 % | 96,1 % |
<Qershi, evropiane> | 5,8 % | 95,4 % |
<Bredh douglas, amerikan> | 6,7 % | 90,4 % |
<Bredh douglas, evropian> | 7,7 % | 85,9 % |
<Ulm, evropiane> | 6,4 % | 88,8 % |
<Bredh> | 8,4 % | 91,1 % |
<Iroko> | 6,4 % | 85,5 % |
<Larsh> | 7,0 % | 100,0 % |
<Limba> | 7,5 % | 91,8 % |
<Makore> | 6,7 % | 88,7 % |
<Panjë, amerikane> | 6,3 % | 90,5 % |
<Panjë; evropiane> | 6,2 % | 99,3 % |
<Meranti> | 6,9 % | 94,1 % |
<Lis i kuq> | 5,4 % | 99,4 % |
<Lis, amerikan> | 5,9 % | 99,7 % |
<Lis, evropian> | 6,9 % | 97,5 % |
<Pish ponderosa> | 8,2 % | 96,2 % |
<Pishë, evropiane> | 7,3 % | 97,4 % |
<Plep> | 7,1 % | 98,5 % |
<Bredh> | 8,0 % | 97,3 % |
<Tik burma> | 7,0 % | 85,1 % |
<Tik plantacion> | 7,0 % | 56,6 % |
<Arrë, amerikane> | 6,5 % | 98,2 % |
<Arrë, evropiane> | 6,0 % | 95,5 % |
<Kedri i kuq, kanadez> | 5,3 % | 96,0 % |
<Kedri i kuq, evropian> | 6,9 % | 96,0 % |
<Shelg> | 7,5 % | 100,0 % |
<Bërshen> | 7,2 % | 71,9 % |
Materiale ndërtimi: | ||
<Anhidrid, mallë> | 0,1 % | 9,2 % |
<Gur masonerie> | 0 % | 20 % |
<Llaç çimentoje> | 0,2 % | 9,7 % |
<Çimento, mallë> | 0,2 % | 6,6 % |
<Mbushës betoni> | 0,6 % | 7,1 % |
<Beton mallë> | 0,1 % | 6,7 % |
<Mur gipsi> | 0,1 % | 28,8 % |
<Gaz beton> | 0,8 % | 75,5 % |
<Gips> | 0,1 % | 29,6 % |
<Llaç gëlqereje> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Vlerat e matjes mbi 80 % shfaqen si "> 80 %" në ekran.
Modaliteti i punës <Pad>:
Diapazoni i matjes së lagështisë së materialit | ||
|---|---|---|
Material | minimal | maximal |
Te gjitha materialet prej druri | 4 % | 32 % |
Materiale ndërtimi: | ||
<Anhidrid, mallë>, <Çimento, mallë>, <Mbushës betoni>, <Beton mallë> | 0,9 % | 12 % |
<Llaç çimentoje> | 0,7 % | 15 % |
<Gur masonerie> | 0,2 % | 17 % |
<Llaç gëlqereje> | 0,6 % | 20 % |
<Mur gipsi> | 0,9 % | 20 % |
<Gips> | 0,9 % | 35 % |
<Gaz beton> | 0,8 % | 53 % |
