Tehnični podatki
Merilnik vlage | EXMM3‑17 |
|---|---|
Kataloška številka | 3 601 K78 3.. |
Postopek za merjenje vlage v materialu | |
| Merjenje upora |
| Kapacitivna meritev |
Najmanjša debelina predmeta merjenja v načinu delovanja <Pin> | 5 mm |
Merilna globina pri načinu delovanja <Pad>A) | 30 mm |
Merilno območje | |
Relativna zračna vlažnost | 5 % … 95 % |
Zunanja temperatura | −20 °C … +50 °C |
Merska enota | |
Vlaga | % |
Zunanja temperatura | °C, °F |
Natančnost merjenja (tipična) | |
Vlaga v materialuB) | |
| ±1 % |
| ±4 % |
Relativna zračna vlažnostB) pri: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
Zunanja temperatura | ±1 °C |
Splošno | |
Delovna temperatura | |
| −20 °C … +50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Temperatura skladiščenja (brez akumulatorske baterije) | –20 °C … +70 °C |
Najv. relativna zračna vlažnost (brez kondenzacije) | 95 % |
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m |
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2D) |
Napajanje | |
| 3,7 V |
| 2 × 1,5 V LR6 (AA) |
Čas delovanja pribl.E) | 8 h |
TežaF) | 0,19 kg |
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | 187 x 60 x 32 mm |
Vrsta zaščite | IP65 |
Litij-ionska akumulatorska baterija | BA 3.7V 1.0Ah A |
Kataloška številka | 1 607 A35 0N8 |
Priključek za polnjenje | USB Type-C® |
priporočen kabel USB Type-C® | 1 600 A01 6A8 |
Nazivna napetost | 3,7 V |
Kapaciteta | 1,0 Ah |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | +10 °C … +35 °C |
Priporočena temperatura okolice med delovanjem in med skladiščenjem | −10 °C … +45 °C |
Omrežni priključek (pribor) | |
Izhodna napetost | 5,0 V |
Izhodni tok vsaj | 500 mA |
Priporočeni omrežni priključekG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Tanki predmeti merjenja (debeli < 30 mm) med meritvijo ne smejo biti položeni na podlago ali drug predmet, saj lahko to povzroči napačne merilne rezultate.
- B)
Pri delovni temperaturi 25 °C
- C)
Izmerjene vrednosti vlage v gradbenih materialih so le okvirne vrednosti. Niso primerljive z rezultati, pridobljenimi s standardnimi metodami, kot sta metoda s kalcijevim karbidom ali sušenjem v peči.
- D)
Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenz. Merilna naprava naj se aklimatizira, pred merjenjem pa z merilnih konic odstranite kondenz.
- E)
Pri 23 °C (±2 °C), srednji svetlosti zaslona in izklopljenem zvočnem signalu
- F)
Teža brez litij-ionske akumulatorske baterije/baterij za enkratno uporabo
- G)
Več tehničnih podatkov je na voljo na spletni strani: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Način delovanja <Pin>
Merilno območje za vlago v materialu | ||
|---|---|---|
Material | Minimalno | MaksimalnoA) |
Leseni materiali: | ||
<Konstrukcijski les> | 6,7 % | 100,0 % |
<Samba> | 6,1 % | 97,1 % |
<Abura> | 5,7 % | 100,0 % |
<Doussié> | 6,1 % | 75,9 % |
<Tola> | 5,1 % | 94,2 % |
<Jelša> | 6,7 % | 94,0 % |
<Jesen> | 7,7 % | 95,8 % |
<Bukev> | 6,2 % | 93,2 % |
<Breza, evropska> | 4,6 % | 95,9 % |
<Češnja, ameriška> | 6,6 % | 96,1 % |
<Češnja, evropska> | 5,8 % | 95,4 % |
<Duglazija, ameriška> | 6,7 % | 90,4 % |
<Duglazija, evropska> | 7,7 % | 85,9 % |
<Brest, evropski> | 6,4 % | 88,8 % |
<Jelka> | 8,4 % | 91,1 % |
<Iroko> | 6,4 % | 85,5 % |
<Macesen> | 7,0 % | 100,0 % |
<Limba> | 7,5 % | 91,8 % |
<Makoré> | 6,7 % | 88,7 % |
<Javor, ameriški> | 6,3 % | 90,5 % |
<Javor, evropski> | 6,2 % | 99,3 % |
<Meranti> | 6,9 % | 94,1 % |
<Hrast, rdeči> | 5,4 % | 99,4 % |
<Hrast, ameriški> | 5,9 % | 99,7 % |
<Hrast, evropski> | 6,9 % | 97,5 % |
<Bor, rumeni> | 8,2 % | 96,2 % |
<Bor, evropski> | 7,3 % | 97,4 % |
<Topol> | 7,1 % | 98,5 % |
<Smreka> | 8,0 % | 97,3 % |
<Tik, burmanski> | 7,0 % | 85,1 % |
<Tik, plantažni> | 7,0 % | 56,6 % |
<Oreh, ameriški> | 6,5 % | 98,2 % |
<Oreh, evropski> | 6,0 % | 95,5 % |
<Rdeča cedra, kanadska> | 5,3 % | 96,0 % |
<Rdeča cedra, evropska> | 6,9 % | 96,0 % |
<Vrba> | 7,5 % | 100,0 % |
<Tisa> | 7,2 % | 71,9 % |
Gradbeni materiali: | ||
<Anhidritni estrih> | 0,1 % | 9,2 % |
<Opeka> | 0 % | 20 % |
<Cementna malta> | 0,2 % | 9,7 % |
<Cementni estrih> | 0,2 % | 6,6 % |
<Polnilo za beton> | 0,6 % | 7,1 % |
<Betonski estrih> | 0,1 % | 6,7 % |
<Suhomontažna plošča> | 0,1 % | 28,8 % |
<Porobeton> | 0,8 % | 75,5 % |
<Mavčna plošča> | 0,1 % | 29,6 % |
<Apnena malta> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Vrednosti nad 80 % se na zaslonu prikažejo kot „> 80 %“.
Način delovanja <Pad>
Merilno območje za vlago v materialu | ||
|---|---|---|
Material | Minimalno | Maksimalno |
Vsi leseni materiali | 4 % | 32 % |
Gradbeni materiali: | ||
<Anhidritni estrih>, <Cementni estrih>, <Polnilo za beton>, <Betonski estrih> | 0,9 % | 12 % |
<Cementna malta> | 0,7 % | 15 % |
<Opeka> | 0,2 % | 17 % |
<Apnena malta> | 0,6 % | 20 % |
<Suhomontažna plošča> | 0,9 % | 20 % |
<Mavčna plošča> | 0,9 % | 35 % |
<Porobeton> | 0,8 % | 53 % |
