Dados técnicos
Medidor de humidade | EXMM3‑17 |
|---|---|
Número de produto | 3 601 K78 3.. |
Processo de medição da humidade do material | |
| Medição da resistência |
| Medição capacitiva |
Espessura mínima do objeto de medição no modo de operação <Pin> | 5 mm |
Medição de profundidade no modo de operação <Pad>A) | 30 mm |
Amplitude de medição | |
Humidade relativa do ar | 5% … 95% |
Temperatura ambiente | −20 °C … +50 °C |
Unidade de medida | |
Humidade | % |
Temperatura ambiente | °C, °F |
Precisão de medição (típica) | |
Humidade do materialB) | |
| ±1% |
| ±4% |
Humidade relativa do arB) a: | |
| ±3% |
| ±5% |
Temperatura ambiente | ±1 °C |
Geral | |
Temperatura de serviço | |
| −20 °C … +50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Temperatura de armazenamento (sem bateria) | –20 °C … +70 °C |
Humidade relativa do ar (sem condensação) máx. | 95% |
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m |
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2D) |
Abastecimento de energia | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Duração de funcionamento aprox.E) | 8 h |
PesoF) | 0,19 kg |
Dimensões (comprimento × largura × altura) | 187 × 60 × 32 mm |
Tipo de proteção | IP65 |
Bateria de lítio | BA 3.7V 1.0Ah A |
Número de produto | 1 607 A35 0N8 |
Conector de carga | USB Type-C® |
Cabo USB Type‑C® recomendado | 1 600 A01 6A8 |
Tensão nominal | 3,7 V |
Capacidade | 1,0 Ah |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | +10 °C … +35 °C |
Temperatura ambiente recomendada em funcionamento e durante o armazenamento | −10 °C … +45 °C |
Conector de fonte de alimentação (acessório) | |
Tensão de saída | 5,0 V |
Corrente de saída mínima | 500 mA |
Fonte de alimentação recomendadaG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Objetos de medição finos (< 30 mm de espessura) não devem repousar sobre uma superfície ou outro objeto durante a medição, caso contrário os resultados da medição podem ser falsificados.
- B)
A uma temperatura de serviço de 25 °C
- C)
Os valores medidos de humidade para materiais de construção são apenas para referência. Os mesmos não são comparáveis com os resultados de métodos padrão, como o método de carboneto de cálcio ou de forno de secagem.
- D)
Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação. Deixe o instrumento de medição aclimatar-se e remova a condensação das pontas de medição antes da medição.
- E)
A 23 °C (±2 °C), brilho médio do ecrã e som de aviso desligado
- F)
Peso sem bateria de lítio/pilhas
- G)
Mais dados técnicos em: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Modo de operação <Pin>:
Amplitude de medição humidade do material | ||
|---|---|---|
Material | mínima | máximaA) |
Materiais de madeira: | ||
<Madeira de construção> | 6,7% | 100,0% |
<Abachi> | 6,1% | 97,1% |
<Abura> | 5,7% | 100,0% |
<Afzelia> | 6,1% | 75,9% |
<Agba> | 5,1% | 94,2% |
<Amieiro> | 6,7% | 94,0% |
<Freixo> | 7,7% | 95,8% |
<Faia> | 6,2% | 93,2% |
<Bétula, europeia> | 4,6% | 95,9% |
<Cerejeira, americana> | 6,6% | 96,1% |
<Cerejeira, europeia> | 5,8% | 95,4% |
<Pinheiro oregon, amer.> | 6,7% | 90,4% |
<Douglásia, europeia> | 7,7% | 85,9% |
<Olmo, europeu> | 6,4% | 88,8% |
<Abeto> | 8,4% | 91,1% |
<Iroko> | 6,4% | 85,5% |
<Larício> | 7,0% | 100,0% |
<Limba> | 7,5% | 91,8% |
<Makore> | 6,7% | 88,7% |
<Ácer, americano> | 6,3% | 90,5% |
<Ácer, europeu> | 6,2% | 99,3% |
<Meranti> | 6,9% | 94,1% |
<Carvalho vermelho> | 5,4% | 99,4% |
<Carvalho, americano> | 5,9% | 99,7% |
<Carvalho, europeu> | 6,9% | 97,5% |
<Pino ponderosa> | 8,2% | 96,2% |
<Pinho, europeu> | 7,3% | 97,4% |
<Álamo> | 7,1% | 98,5% |
<Abeto> | 8,0% | 97,3% |
<Teca Birmânia> | 7,0% | 85,1% |
<Plantação de teca> | 7,0% | 56,6% |
<Nogueira, americana> | 6,5% | 98,2% |
<Nogueira, europeia> | 6,0% | 95,5% |
<Cedro vermelho, canad.> | 5,3% | 96,0% |
<Cedro vermelho, europeu> | 6,9% | 96,0% |
<Salgueiro> | 7,5% | 100,0% |
<Teixo> | 7,2% | 71,9% |
Material de construção: | ||
<Betonilha anidrita> | 0,1% | 9,2% |
<Tijolos> | 0% | 20% |
<Argamassa de cimento> | 0,2% | 9,7% |
<Betonilha de cimento> | 0,2% | 6,6% |
<Massa de betão> | 0,6% | 7,1% |
<Betonilha de betão> | 0,1% | 6,7% |
<Gesso cartonado> | 0,1% | 28,8% |
<Betão alveolar> | 0,8% | 75,5% |
<Gesso> | 0,1% | 29,6% |
<Argamassa de cal> | 0,1% | 12,2% |
- A)
Valores de medição acima de 80% são indicados como "> 80 %" no ecrã.
Modo de operação <Pad>:
Amplitude de medição humidade do material | ||
|---|---|---|
Material | mínima | máxima |
Todos os materiais de madeira | 4% | 32% |
Material de construção: | ||
<Betonilha anidrita>, <Betonilha de cimento>, <Massa de betão>, <Betonilha de betão> | 0,9% | 12% |
<Argamassa de cimento> | 0,7% | 15% |
<Tijolos> | 0,2% | 17% |
<Argamassa de cal> | 0,6% | 20% |
<Gesso cartonado> | 0,9% | 20% |
<Gesso> | 0,9% | 35% |
<Betão alveolar> | 0,8% | 53% |
