Technische gegevens
Vochtmeter | EXMM3‑17 |
|---|---|
Productnummer | 3 601 K78 3.. |
Meetmethode materiaalvocht | |
| Weerstandsmeting |
| Capacitieve meting |
Minimale dikte meetobject bij gebruiksmodus <Pin> | 5 mm |
Meetdiepte bij gebruiksmodus <Pad>A) | 30 mm |
Meetbereik | |
Relatieve luchtvochtigheid | 5 % … 95 % |
Omgevingstemperatuur | −20 °C … +50 °C |
Maateenheid | |
Vocht | % |
Omgevingstemperatuur | °C, °F |
Meetnauwkeurigheid (typisch) | |
MateriaalvochtB) | |
| ±1 % |
| ±4 % |
Relatieve luchtvochtigheidB) bij: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
Omgevingstemperatuur | ±1 °C |
Algemeen | |
Gebruikstemperatuur | |
| −20 °C … +50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Opslagtemperatuur (zonder accu) | –20 °C … +70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) max. | 95 % |
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m |
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2D) |
Energievoorziening | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Gebruiksduur ca.E) | 8 h |
GewichtF) | 0,19 kg |
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 187 × 60 × 32 mm |
Beschermklasse | IP65 |
Li-Ion-accupack | BA 3.7V 1.0Ah A |
Productnummer | 1 607 A35 0N8 |
Oplaadaansluiting | USB Type-C® |
Aanbevolen USB Type-C®-kabel | 1 600 A01 6A8 |
Nominale spanning | 3,7 V |
Capaciteit | 1,0 Ah |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | +10 °C … +35 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | −10 °C … +45 °C |
Voedingsadapter (accessoire) | |
Uitgangsspanning | 5,0 V |
Uitgangsstroom minimaal | 500 mA |
Aanbevolen voedingsadapterG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Dunne meetobjecten (< 30 mm dikte) mogen tijdens de meting niet op een ondergrond of een ander object liggen, omdat anders de meetresultaten vervalst kunnen worden.
- B)
bij een gebruikstemperatuur van 25 °C
- C)
Gemeten vochtwaarden voor bouwmaterialen dienen uitsluitend voor referentiedoeleinden. Ze zijn niet vergelijkbaar met resultaten van standaardmethodes zoals de calciumcarbide- of de ovendrogingsmethode.
- D)
Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wordt verwacht door bedauwing. Laat het meetgereedschap acclimatiseren en verwijder vóór de meting de bedauwing van de meetpennen.
- E)
Bij 23 °C (±2 °C), gemiddelde schermhelderheid en uitgeschakeld geluidssignaal
- F)
Gewicht zonder Li-Ion-accupack/batterijen
- G)
Meer technische gegevens vindt u op: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Gebruiksmodus: <Pin>
Meetbereik materiaalvocht | ||
|---|---|---|
Materiaal | minimaal | maximaalA) |
Houtmaterialen: | ||
<Bouwhout> | 6,7 % | 100,0 % |
<Abachi> | 6,1 % | 97,1 % |
<Abura> | 5,7 % | 100,0 % |
<Afzelia> | 6,1 % | 75,9 % |
<Agba/Tola> | 5,1 % | 94,2 % |
<Elzenhout> | 6,7 % | 94,0 % |
<Essenhout> | 7,7 % | 95,8 % |
<Beuken> | 6,2 % | 93,2 % |
<Berken, Europees> | 4,6 % | 95,9 % |
<Kersenhout, Amerikaans> | 6,6 % | 96,1 % |
<Kersenhout, Europees> | 5,8 % | 95,4 % |
<Douglasspar, Amerikaans> | 6,7 % | 90,4 % |
<Douglasspar, Europees> | 7,7 % | 85,9 % |
<Iepenhout, Europees> | 6,4 % | 88,8 % |
<Dennenhout> | 8,4 % | 91,1 % |
<Iroko> | 6,4 % | 85,5 % |
<Larikshout> | 7,0 % | 100,0 % |
<Limba> | 7,5 % | 91,8 % |
<Makore> | 6,7 % | 88,7 % |
<Esdoorn, Amerikaans> | 6,3 % | 90,5 % |
<Esdoorn, Europees> | 6,2 % | 99,3 % |
<Meranti> | 6,9 % | 94,1 % |
<Eiken rood> | 5,4 % | 99,4 % |
<Eiken, Amerikaans> | 5,9 % | 99,7 % |
<Eiken, Europees> | 6,9 % | 97,5 % |
<Grenenhout ponderosa> | 8,2 % | 96,2 % |
<Grenenhout, Europees> | 7,3 % | 97,4 % |
<Populierenhout> | 7,1 % | 98,5 % |
<Sparrenhout> | 8,0 % | 97,3 % |
<Teakhout Burma> | 7,0 % | 85,1 % |
<Teakhout Plantage> | 7,0 % | 56,6 % |
<Notenhout, Amerikaans> | 6,5 % | 98,2 % |
<Notenhout, Europees> | 6,0 % | 95,5 % |
<Rood Cederhout, Canadees> | 5,3 % | 96,0 % |
<Rood Cederhout, Europees> | 6,9 % | 96,0 % |
<Wilgenhout> | 7,5 % | 100,0 % |
<Taxus> | 7,2 % | 71,9 % |
Bouwmaterialen: | ||
<Anhydrietvloer> | 0,1 % | 9,2 % |
<Bakstenen> | 0 % | 20 % |
<Cementmortel> | 0,2 % | 9,7 % |
<Cement dekvloer> | 0,2 % | 6,6 % |
<Betonvuller> | 0,6 % | 7,1 % |
<Betonvloer> | 0,1 % | 6,7 % |
<Gipswand> | 0,1 % | 28,8 % |
<Gasbeton> | 0,8 % | 75,5 % |
<Gips> | 0,1 % | 29,6 % |
<Kalkmortel> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Meetwaarden boven 80 % verschijnen als "> 80 %" op het display.
Gebruiksmodus: <Pad>
Meetbereik materiaalvocht | ||
|---|---|---|
Materiaal | minimaal | maximaal |
Alle houtmaterialen | 4 % | 32 % |
Bouwmaterialen: | ||
<Anhydrietvloer>, <Cement dekvloer>, <Betonvuller>, <Betonvloer> | 0,9 % | 12 % |
<Cementmortel> | 0,7 % | 15 % |
<Bakstenen> | 0,2 % | 17 % |
<Kalkmortel> | 0,6 % | 20 % |
<Gipswand> | 0,9 % | 20 % |
<Gips> | 0,9 % | 35 % |
<Gasbeton> | 0,8 % | 53 % |
