Techniniai duomenys
Drėgmėmatis | EXMM3‑17 |
|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 K78 3.. |
Medžiagos drėgnio matavimo metodas | |
| Varžos matavimas |
| Talpinis matavimas |
Minimalus matavimo objekto storis, veikiant režimu <Pin> | 5 mm |
Matavimo gylis, veikiant režimu <Pad>A) | 30 mm |
Matavimo sritis | |
Santykinis oro drėgnis | 5 % … 95 % |
Aplinkos temperatūra | −20 °C … +50 °C |
Matavimo vienetas | |
Drėgnis | % |
Aplinkos temperatūra | °C, °F |
Matavimo tikslumas (tipinis) | |
Medžiagos drėgnis B) | |
| ±1 % |
| ±4 % |
Santykinis oro drėgnisB), esant: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
Aplinkos temperatūra | ±1 °C |
Bendroji informacija | |
Darbinė temperatūra | |
| −20 °C … +50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Sandėliavimo temperatūra (be akumuliatoriaus) | −20 °C … +70 °C |
Maks. santykinis oro drėgnis (nesusidaro kondensatas) | 95 % |
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m |
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2D) |
Elektros energijos tiekimas | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Veikimo laikas apieE) | 8 h |
SvorisF) | 0,19 kg |
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 187 × 60 × 32 mm |
Apsaugos tipas | IP65 |
Ličio jonų akumuliatorių baterija | BA 3.7V 1.0Ah A |
Gaminio numeris | 1 607 A35 0N8 |
Įkrovimo jungtis | „USB Type-C®“ |
Rekomenduojamas „USB Type-C®“ kabelis | 1 600 A01 6A8 |
Nominalioji įtampa | 3,7 V |
Talpa | 1,0 Ah |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | +10 °C … +35 °C |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | –10 °C … +45 °C |
Tinklo adapteris (papildoma įranga) | |
Išeinamoji įtampa | 5,0 V |
Minimali išeinamoji srovė | 500 mA |
Rekomenduojamas tinklo adapterisG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Ploni matavimo objektai (< 30 mm storio) matavimo metu turi negulėti ant pagrindo ara kito objekto, priešingu atveju gali būti klaidingi matavimo rezultatai.
- B)
Esant 25 °C darbinei temperatūrai
- C)
Statybinių medžiagų drėgmės matavimo vertės yra tik orientacinės. Jų negalima lyginti su standartinių metodų, pvz., kalcio karbido ar džiovinimo džiovykloje metodų, rezultatais.
- D)
Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo. Palaukite, kol matavimo prietaisas aklimatizuosis, ir prieš matuodami nuo matavimo kaiščių nuvalykite kondensatą.
- E)
Esant 23 °C (±2 °C) ir vidutiniam ekrano šviesumui ir išjungtam garsiniam signalui
- F)
Svoris be ličio jonų akumuliatorių baterijos/baterijų
- G)
Kitus techninius duomenis rasite čia: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Veikimo režimas <Pin>:
Medžiagos drėgnio matavimo diapazonas | ||
|---|---|---|
Medžiaga | minimalus | maksimaliA) |
Medienos ruošiniai: | ||
<Statybinė mediena> | 6,7 % | 100,0 % |
<Abachi mediena> | 6,1 % | 97,1 % |
<Halėja> | 5,7 % | 100,0 % |
<Afzelija> | 6,1 % | 75,9 % |
<Balzaminio atogrąžūno med.> | 5,1 % | 94,2 % |
<Alksnis> | 6,7 % | 94,0 % |
<Uosis> | 7,7 % | 95,8 % |
<Bukas> | 6,2 % | 93,2 % |
<Beržas, europietiškas> | 4,6 % | 95,9 % |
<Vyšnia, amerikinė> | 6,6 % | 96,1 % |
<Vyšnia, europinė> | 5,8 % | 95,4 % |
<Oregono pušis, amerik.> | 6,7 % | 90,4 % |
<Duglaso eglė, europinė> | 7,7 % | 85,9 % |
<Paprastasis uosis, europ.> | 6,4 % | 88,8 % |
<Eglė> | 8,4 % | 91,1 % |
<Akmenmedis> | 6,4 % | 85,5 % |
<Maumedis> | 7,0 % | 100,0 % |
<Puošniojo viršūklio mediena> | 7,5 % | 91,8 % |
<Afrikinio makoro mediena> | 6,7 % | 88,7 % |
<Kevas, amerikietiškas> | 6,3 % | 90,5 % |
<Klevas, paprastasis> | 6,2 % | 99,3 % |
<Pelkinės šorėjos mediena> | 6,9 % | 94,1 % |
<Ąžuolas, raudonasis> | 5,4 % | 99,4 % |
<Ąžuolas, amerik.> | 5,9 % | 99,7 % |
<Ąžuolas, paprastasis> | 6,9 % | 97,5 % |
<Pušis, geltonoji> | 8,2 % | 96,2 % |
<Pušis, europinė> | 7,3 % | 97,4 % |
<Tuopos mediena> | 7,1 % | 98,5 % |
<Eglė> | 8,0 % | 97,3 % |
<Birmos tikmedis> | 7,0 % | 85,1 % |
<Tikmedžio plant.> | 7,0 % | 56,6 % |
<Graikin. Riešutmedis, amerik.> | 6,5 % | 98,2 % |
<Graikinis riešutmedis> | 6,0 % | 95,5 % |
<Raudonasis kedras, Kanados> | 5,3 % | 96,0 % |
<Raudonasis kedras, europ.> | 6,9 % | 96,0 % |
<Gluosnis> | 7,5 % | 100,0 % |
<Kukmedis> | 7,2 % | 71,9 % |
Statybinės medžiagos: | ||
<Anhidrito lygin. Sluoksnis> | 0,1 % | 9,2 % |
<Plytos> | 0 % | 20 % |
<Cemento skiedinys> | 0,2 % | 9,7 % |
<Cementinis išlygin. Sluoksnis> | 0,2 % | 6,6 % |
<Betono užpildas> | 0,6 % | 7,1 % |
<Betono išlygin. Sluoksnis> | 0,1 % | 6,7 % |
<Gipskartonio plokštės> | 0,1 % | 28,8 % |
<Dujinis betonas> | 0,8 % | 75,5 % |
<Gipsas> | 0,1 % | 29,6 % |
<Kalkių skiedinys> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Matavimo vertės, didesnė nei 80 % ekrane rodomos kaip "> 80 %".
Veikimo režimas <Pad>:
Medžiagos drėgnio matavimo diapazonas | ||
|---|---|---|
Medžiaga | minimalus | maksimali |
Visa mediena | 4 % | 32 % |
Statybinės medžiagos: | ||
<Anhidrito lygin. Sluoksnis>, <Cementinis išlygin. Sluoksnis>, <Betono užpildas>, <Betono išlygin. Sluoksnis> | 0,9 % | 12 % |
<Cemento skiedinys> | 0,7 % | 15 % |
<Plytos> | 0,2 % | 17 % |
<Kalkių skiedinys> | 0,6 % | 20 % |
<Gipskartonio plokštės> | 0,9 % | 20 % |
<Gipsas> | 0,9 % | 35 % |
<Dujinis betonas> | 0,8 % | 53 % |
