Tekniset tiedot
Kosteusmittari | EXMM3‑17 |
|---|---|
Tuotenumero | 3 601 K78 3.. |
Materiaalin kosteuden mittausmenetelmä | |
| Vastusmittaus |
| Kapasitiivinen mittaus |
Mittauskohteen vähimmäispaksuus käyttötavassa <Pin> | 5 mm |
Mittaussyvyys käyttötavassa <Pad>A) | 30 mm |
Mittausalue | |
Suhteellinen ilmankosteus | 5…95 % |
Ympäristön lämpötila | −20…+50 °C |
Mittayksikkö | |
Kosteus | % |
Ympäristön lämpötila | °C, °F |
Mittaustarkkuus (tyypillinen) | |
Materiaalin kosteusB) | |
| ±1 % |
| ±4 % |
Suhteellinen ilmankosteusB) kun: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
Ympäristön lämpötila | ±1 °C |
Yleisiä tietoja | |
Käyttölämpötila | |
| −20…+50 °C |
| 0…+50 °C |
Säilytyslämpötila (ilman akkua) | −20…+70 °C |
Suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoiva) | 95 % |
Suurin käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m |
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2D) |
Virtalähde | |
| 3,7 V |
| 2 × 1,5 V LR6 (AA) |
Käyttöaika n.E) | 8 h |
PainoF) | 0,19 kg |
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 187 × 60 × 32 mm |
Kotelointiluokka | IP65 |
Litiumioniakku | BA 3.7V 1.0Ah A |
Tuotenumero | 1 607 A35 0N8 |
Latausliitäntä | USB Type-C® |
Suositeltava USB Type-C® -johto | 1 600 A01 6A8 |
Nimellisjännite | 3,7 V |
Kapasiteetti | 1,0 Ah |
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | +10…+35 °C |
Suositeltu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | −10…+45 °C |
Verkkolaite (lisätarvike) | |
Ulostulojännite | 5,0 V |
Ulostulovirta vähintään | 500 mA |
Suositeltu verkkolaiteG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Ohuet mitattavat esineet (paksuus < 30 mm) eivät saa olla mittauksen aikana alustan tai muun esineen päällä, sillä muuten mittaustulokset voivat vääristyä.
- B)
25 °C:n käyttölämpötilassa
- C)
Rakennusmateriaalien kosteusmittaukset ovat vain viitteellisiä. Ne eivät ole verrattavissa standardimenetelmien, kuten kalsiumkarbidi- tai uunikuivausmenetelmän, tuloksiin.
- D)
Kyseessä on vain johtamaton lika. Laitteeseen voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia. Anna mittalaitteen mukautua ympäristön lämpötilaan ja poista kaste mittauskärjistä ennen mittausta.
- E)
23 °C (±2 °C) lämpötilassa, näytön keskisuurella kirkkaudella ja äänimerkki sammutettuna
- F)
Paino ilman litiumioniakkua/paristoja
- G)
Teknisiä lisätietoja saat verkko-osoitteesta: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Käyttötapa <Pin>:
Materiaalin kosteuden mittausalue | ||
|---|---|---|
Materiaali | Vähintään | EnintäänA) |
Puumateriaalit: | ||
<Rakennuspuu> | 6,7 % | 100,0 % |
<Abachi> | 6,1 % | 97,1 % |
<Abura> | 5,7 % | 100,0 % |
<Afzelia> | 6,1 % | 75,9 % |
<Agba> | 5,1 % | 94,2 % |
<Leppä> | 6,7 % | 94,0 % |
<Saarni> | 7,7 % | 95,8 % |
<Pyökki> | 6,2 % | 93,2 % |
<Koivu, euroop.> | 4,6 % | 95,9 % |
<Kirsikka, amerik.> | 6,6 % | 96,1 % |
<Kirsikka, euroop.> | 5,8 % | 95,4 % |
<Douglaskuusi, amerik.> | 6,7 % | 90,4 % |
<Douglaskuusi, euroop.> | 7,7 % | 85,9 % |
<Jalava, euroop.> | 6,4 % | 88,8 % |
<Pihtakuusi> | 8,4 % | 91,1 % |
<Iroko> | 6,4 % | 85,5 % |
<Lehtikuusi> | 7,0 % | 100,0 % |
<Limba> | 7,5 % | 91,8 % |
<Makore> | 6,7 % | 88,7 % |
<Vaahtera, amerik.> | 6,3 % | 90,5 % |
<Vaahtera, euroop.> | 6,2 % | 99,3 % |
<Meranti> | 6,9 % | 94,1 % |
<Punatammi> | 5,4 % | 99,4 % |
<Tammi, amerik.> | 5,9 % | 99,7 % |
<Tammi, euroop.> | 6,9 % | 97,5 % |
<Keltamänty> | 8,2 % | 96,2 % |
<Mänty, euroop.> | 7,3 % | 97,4 % |
<Poppeli> | 7,1 % | 98,5 % |
<Kuusi> | 8,0 % | 97,3 % |
<Tiikki Burma> | 7,0 % | 85,1 % |
<Tiikki istutusmet.> | 7,0 % | 56,6 % |
<Saksanpähkinä, amerik.> | 6,5 % | 98,2 % |
<Saksanpähkinä, euroop.> | 6,0 % | 95,5 % |
<Punasetri, amerik.> | 5,3 % | 96,0 % |
<Punasetri, euroop.> | 6,9 % | 96,0 % |
<Paju> | 7,5 % | 100,0 % |
<Marjakuusi> | 7,2 % | 71,9 % |
Rakennusmateriaalit: | ||
<Anhydriittilattia> | 0,1 % | 9,2 % |
<Tiilet> | 0 % | 20 % |
<Sementtitasoite> | 0,2 % | 9,7 % |
<Sementtilaasti> | 0,2 % | 6,6 % |
<Betoni> | 0,6 % | 7,1 % |
<Betonilaasti> | 0,1 % | 6,7 % |
<Kipsilevy> | 0,1 % | 28,8 % |
<Kevytbetoni> | 0,8 % | 75,5 % |
<Kipsi> | 0,1 % | 29,6 % |
<Kalkki> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Yli 80 %:n mittausarvot näkyvät näytössä muodossa "> 80 %".
Käyttötapa <Pad>:
Materiaalin kosteuden mittausalue | ||
|---|---|---|
Materiaali | Vähintään | Enintään |
Kaikki puumateriaalit | 4 % | 32 % |
Rakennusmateriaalit: | ||
<Anhydriittilattia>, <Sementtilaasti>, <Betoni>, <Betonilaasti> | 0,9 % | 12 % |
<Sementtitasoite> | 0,7 % | 15 % |
<Tiilet> | 0,2 % | 17 % |
<Kalkki> | 0,6 % | 20 % |
<Kipsilevy> | 0,9 % | 20 % |
<Kipsi> | 0,9 % | 35 % |
<Kevytbetoni> | 0,8 % | 53 % |
