Datos técnicos
Medidor de humedad | EXMM3‑17 |
|---|---|
Número de artículo | 3 601 K78 3.. |
Procedimiento de medición de la humedad del material | |
| Medición de resistencia |
| Medición capacitiva |
Grosor mínimo del objeto a medir con modo de funcionamiento <Pin> | 5 mm |
Profundidad de medición con modo de funcionamiento <Pad>A) | 30 mm |
Margen de medición | |
Humedad relativa del aire | 5 % … 95 % |
Temperatura ambiente | −20 °C … +50 °C |
Unidad de medida | |
Humedad | % |
Temperatura ambiente | °C, °F |
Precisión de medición (típica) | |
Humedad del materialB) | |
| ±1 % |
| ±4 % |
Humedad relativaB) a: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
Temperatura ambiente | ±1 °C |
Generalidades | |
Temperatura de servicio | |
| −20 °C … +50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | –20 °C … +70 °C |
Humedad relativa máx. (sin condensación) | 95 % |
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2000 m |
Grado de contaminación según IEC 61010‑1 | 2D) |
Suministro de corriente | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Duración del servicio aprox.E) | 8 h |
PesoF) | 0,19 kg |
Medidas (largo × ancho × alto) | 187 × 60 × 32 mm |
Grado de protección | IP65 |
Batería de iones de litio | BA 3.7V 1.0Ah A |
Número de artículo | 1 607 A35 0N8 |
Conexión de carga | USB Type-C® |
Cable USB Type-C® recomendado | 1 600 A01 6A8 |
Tensión nominal | 3,7 V |
Capacidad | 1,0 Ah |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | +10 °C … +35 °C |
Temperatura ambiente recomendada durante el servicio y el almacenamiento | −10 °C … +45 °C |
Fuente de alimentación enchufable (accesorio) | |
Tensión de salida | 5,0 V |
Corriente de salida mínima | 500 mA |
Fuente de alimentación enchufable recomendadaG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Los objetos de medición finos (< 30 mm de grosor) no deben colocarse sobre un soporte u otro objeto durante la medición, ya que de lo contrario podrían falsearse los resultados de la medición.
- B)
a una temperatura de servicio de 25 °C
- C)
Los valores de medición de la humedad de los materiales de construcción son solo de referencia. No son comparables con los resultados de los métodos estándar, como el método de carburo de calcio o el método de secado en horno.
- D)
Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación. Deje que la herramienta de medición se aclimate y elimine la condensación de las puntas de medición antes de medir.
- E)
a 23 °C (±2 °C), brillo de pantalla medio y señal acústica desactivada
- F)
Peso sin batería de iones de litio/pilas
- G)
Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Modo de funcionamiento <Pin>:
Margen de medición de la humedad del material | ||
|---|---|---|
Material | Mínima | MáximaA) |
Materiales de madera: | ||
<Madera construcción> | 6,7 % | 100,0 % |
<Abachi> | 6,1 % | 97,1 % |
<Abura> | 5,7 % | 100,0 % |
<Afzelia> | 6,1 % | 75,9 % |
<Agba> | 5,1 % | 94,2 % |
<Aliso> | 6,7 % | 94,0 % |
<Fresno> | 7,7 % | 95,8 % |
<Haya> | 6,2 % | 93,2 % |
<Abedul, europeo> | 4,6 % | 95,9 % |
<Cerezo, americano> | 6,6 % | 96,1 % |
<Cerezo, europeo> | 5,8 % | 95,4 % |
<Abeto douglas, am.> | 6,7 % | 90,4 % |
<Abeto douglas, eur.> | 7,7 % | 85,9 % |
<Ulmo, europeo> | 6,4 % | 88,8 % |
<Abeto> | 8,4 % | 91,1 % |
<Iroko> | 6,4 % | 85,5 % |
<Alerce> | 7,0 % | 100,0 % |
<Limba> | 7,5 % | 91,8 % |
<Makore> | 6,7 % | 88,7 % |
<Arce, americano> | 6,3 % | 90,5 % |
<Arce, europeo> | 6,2 % | 99,3 % |
<Meranti> | 6,9 % | 94,1 % |
<Roble rojo> | 5,4 % | 99,4 % |
<Roble, americano> | 5,9 % | 99,7 % |
<Roble, europeo> | 6,9 % | 97,5 % |
<Pino ponderosa> | 8,2 % | 96,2 % |
<Pino, europeo> | 7,3 % | 97,4 % |
<Álamo> | 7,1 % | 98,5 % |
<Abeto> | 8,0 % | 97,3 % |
<Teca birmana> | 7,0 % | 85,1 % |
<Teca de plantación> | 7,0 % | 56,6 % |
<Nogal, americano> | 6,5 % | 98,2 % |
<Nogal, europeo> | 6,0 % | 95,5 % |
<Cedro rojo occ. Can.> | 5,3 % | 96,0 % |
<Cedro rojo occ. Eur.> | 6,9 % | 96,0 % |
<Sauce> | 7,5 % | 100,0 % |
<Tejo> | 7,2 % | 71,9 % |
Materiales de construcción: | ||
<Solado anhídrido> | 0,1 % | 9,2 % |
<Ladrillos> | 0 % | 20 % |
<Mortero de cemento> | 0,2 % | 9,7 % |
<Solado de cemento> | 0,2 % | 6,6 % |
<Relleno de hormigón> | 0,6 % | 7,1 % |
<Solado de hormigón> | 0,1 % | 6,7 % |
<Tabiquería en seco> | 0,1 % | 28,8 % |
<Hormigón gasificado> | 0,8 % | 75,5 % |
<Yeso> | 0,1 % | 29,6 % |
<Mortero de cal> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Los valores de medición superiores al 80 % se muestran en la pantalla como "> 80 %".
Modo de funcionamiento <Pad>:
Margen de medición de la humedad del material | ||
|---|---|---|
Material | Mínima | Máxima |
Todos los materiales de madera | 4 % | 32 % |
Materiales de construcción: | ||
<Solado anhídrido>, <Solado de cemento>, <Relleno de hormigón>, <Solado de hormigón> | 0,9 % | 12 % |
<Mortero de cemento> | 0,7 % | 15 % |
<Ladrillos> | 0,2 % | 17 % |
<Mortero de cal> | 0,6 % | 20 % |
<Tabiquería en seco> | 0,9 % | 20 % |
<Yeso> | 0,9 % | 35 % |
<Hormigón gasificado> | 0,8 % | 53 % |
