Technische Daten
Feuchtigkeitsmesser | EXMM3‑17 |
|---|---|
Sachnummer | 3 601 K78 3.. |
Messverfahren Materialfeuchte | |
| Widerstandsmessung |
| kapazitive Messung |
Mindeststärke Messobjekt bei Betriebsart <Pin> | 5 mm |
Messtiefe bei Betriebsart <Pad>A) | 30 mm |
Messbereich | |
relative Luftfeuchtigkeit | 5 % … 95 % |
Umgebungstemperatur | −20 °C … +50 °C |
Maßeinheit | |
Feuchte | % |
Umgebungstemperatur | °C, °F |
Messgenauigkeit (typisch) | |
MaterialfeuchteB) | |
| ±1 % |
| ±4 % |
relative LuftfeuchtigkeitB) bei: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
Umgebungstemperatur | ±1 °C |
Allgemein | |
Betriebstemperatur | |
| −20 °C … +50 °C |
| 0 °C … +50 °C |
Lagertemperatur (ohne Akku) | −20 °C … +70 °C |
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) max. | 95 % |
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m |
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010‑1 | 2D) |
Energieversorgung | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Betriebsdauer ca.E) | 8 h |
GewichtF) | 0,19 kg |
Maße (Länge × Breite × Höhe) | 187 × 60 × 32 mm |
Schutzart | IP65 |
Li‑Ionen-Akku-Pack | BA 3.7V 1.0Ah A |
Sachnummer | 1 607 A35 0N8 |
Ladeanschluss | USB Type‑C® |
empfohlenes USB Type‑C®-Kabel | 1 600 A01 6A8 |
Nennspannung | 3,7 V |
Kapazität | 1,0 Ah |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | +10 °C … +35 °C |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | −10 °C … +45 °C |
Steckernetzteil (Zubehör) | |
Ausgangsspannung | 5,0 V |
Ausgangsstrom mindestens | 500 mA |
empfohlenes SteckernetzteilG) | |
| 2 609 120 713 |
| 2 609 120 718 |
| 1 600 A01 3A0 |
| 1 600 A01 3A1 |
| 1 600 A01 3A2 |
- A)
Dünne Messobjekte (< 30 mm Stärke) dürfen während der Messung nicht auf einer Unterlage oder einem anderen Objekt liegen, die Messergebnisse können sonst verfälscht werden.
- B)
bei einer Betriebstemperatur von 25 °C
- C)
Feuchtigkeitsmesswerte für Baumaterialien dienen nur als Referenz. Sie sind nicht mit Ergebnissen von Standardmethoden wie der Kalziumkarbid- oder der Ofentrocknungs-Methode vergleichbar.
- D)
Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird. Lassen Sie das Messwerkzeug akklimatisieren, und entfernen Sie vor der Messung die Betauung von den Messspitzen.
- E)
bei 23 °C (±2 °C), mittlerer Bildschirmhelligkeit und ausgeschaltetem Signalton
- F)
Gewicht ohne Li-Ionen-Akku-Pack/Batterien
- G)
Weitere technische Daten finden Sie unter: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
Betriebsart <Pin>:
Messbereich Materialfeuchte | ||
|---|---|---|
Material | minimal | maximalA) |
Holzmaterialien: | ||
<Bauholz> | 6,7 % | 100,0 % |
<Abachi> | 6,1 % | 97,1 % |
<Abura> | 5,7 % | 100,0 % |
<Afzelia> | 6,1 % | 75,9 % |
<Agba / Tola> | 5,1 % | 94,2 % |
<Erle> | 6,7 % | 94,0 % |
<Esche> | 7,7 % | 95,8 % |
<Buche> | 6,2 % | 93,2 % |
<Birke, europäisch> | 4,6 % | 95,9 % |
<Kirsche, amerikanisch> | 6,6 % | 96,1 % |
<Kirsche, europäisch> | 5,8 % | 95,4 % |
<Oregon Pine, amerikanisch> | 6,7 % | 90,4 % |
<Douglasie, europäisch> | 7,7 % | 85,9 % |
<Ulme, europäisch> | 6,4 % | 88,8 % |
<Tanne> | 8,4 % | 91,1 % |
<Iroko> | 6,4 % | 85,5 % |
<Lärche> | 7,0 % | 100,0 % |
<Limba> | 7,5 % | 91,8 % |
<Makore> | 6,7 % | 88,7 % |
<Ahorn, amerikanisch> | 6,3 % | 90,5 % |
<Ahorn, europäisch> | 6,2 % | 99,3 % |
<Meranti> | 6,9 % | 94,1 % |
<Eiche rot> | 5,4 % | 99,4 % |
<Eiche, amerikanisch> | 5,9 % | 99,7 % |
<Eiche, europäisch> | 6,9 % | 97,5 % |
<Kiefer ponderosa> | 8,2 % | 96,2 % |
<Kiefer, europäisch> | 7,3 % | 97,4 % |
<Pappel> | 7,1 % | 98,5 % |
<Fichte> | 8,0 % | 97,3 % |
<Teakholz Burma> | 7,0 % | 85,1 % |
<Teakholz Plantage> | 7,0 % | 56,6 % |
<Walnuss, amerikanisch> | 6,5 % | 98,2 % |
<Walnuss, europäisch> | 6,0 % | 95,5 % |
<Rotzeder, kanadisch> | 5,3 % | 96,0 % |
<Rotzeder, europäisch> | 6,9 % | 96,0 % |
<Weide> | 7,5 % | 100,0 % |
<Eibe> | 7,2 % | 71,9 % |
Baumaterialien: | ||
<Anhydrit-Estrich> | 0,1 % | 9,2 % |
<Mauerziegel> | 0 % | 20 % |
<Zementmörtel> | 0,2 % | 9,7 % |
<Zementestrich> | 0,2 % | 6,6 % |
<Betonspachtel> | 0,6 % | 7,1 % |
<Betonestrich> | 0,1 % | 6,7 % |
<Trockenbau> | 0,1 % | 28,8 % |
<Gasbeton> | 0,8 % | 75,5 % |
<Gips> | 0,1 % | 29,6 % |
<Kalkmörtel> | 0,1 % | 12,2 % |
- A)
Messwerte über 80 % werden als "> 80 %" im Display angezeigt.
Betriebsart <Pad>:
Messbereich Materialfeuchte | ||
|---|---|---|
Material | minimal | maximal |
alle Holzmaterialien | 4 % | 32 % |
Baumaterialien: | ||
<Anhydrit-Estrich>, <Zementestrich>, <Betonspachtel>, <Betonestrich> | 0,9 % | 12 % |
<Zementmörtel> | 0,7 % | 15 % |
<Mauerziegel> | 0,2 % | 17 % |
<Kalkmörtel> | 0,6 % | 20 % |
<Trockenbau> | 0,9 % | 20 % |
<Gips> | 0,9 % | 35 % |
<Gasbeton> | 0,8 % | 53 % |
